All Sensors
Registered: 85 Deployed: 44 Active: 12 Listening: 5
Sensor status
| ID | Location | Last seen | Listening | Temp. | Voltage | Disk usage | Memory usage | Recordings stored/uploaded | Project | Description | Hardware Version | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myo001 | Oosterbeek - Bato'swijk | 25-03-04 14:00:04 | ? | - ºC | - V | 14.0 % | 23.8 % | 0 / 0 | Johannes dev 1 | dev | Deployed (active) | |
| myo002 | Haarlem - Riouwstraat, Haarlem | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | - ºC | - V | 15.4 % | 26.1 % | 0 / 0 | Test - Field | myo002@richard in Haarlem | dev | Deployed (active) |
| myo003 | Wageningen - Kantoor Wageningen | ? | - | - | - | - | - | Hardware testing (003) | None | Unknown | ||
| myo004 | Everywhere - Chris auto | 24-09-07 09:55:05 | ? | - | - | - | - | - | Test - Field | myo004 | dev | Unknown |
| myo005 | Everywhere - Chris auto | ? | - | - | - | - | - | myo005 | None | Unknown | ||
| myo007 | Haarlem - Riouwstraat, Haarlem | 26-01-23 17:30:04 | ❌ | - ºC | - V | 15.4 % | 25.1 % | 0 / 0 | Test - Field | myo007@richard | dev | Deployed (active) |
| myo008 | Den Haag - Herderslaan | 24-06-18 13:15:07 | ? | - | - | - | - | - | Test - Field | Johannes - testing 8 | dev | Unknown |
| myo009 | Everywhere - Chris auto | 24-11-01 09:35:05 | ? | - | - | - | - | - | Test - Field | Chris 9 | dev | Deployed (active) |
| myo010 | Oosterbeek - Bato'swijk | 25-10-19 15:09:52 | ? | 18.0 ºC | 0.0 V | 9.1 % | 24.8 % | 1 / 0 | Test - Field | Johannes testing 10 | dev | Deployed (active) |
| myo011 | Limburg - Venlo | ? | - | - | - | - | - | dev | Chris veld | None | Unknown | |
| myo012 | Limburg - Venlo | ? | - | - | - | - | - | dev | Chris veld 12 | None | Unknown | |
| myo013 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-02-01 23:17:26 | ? | - ºC | 8.2 V | 6.6 % | 24.2 % | 0 / 0 | Test - Workshop | myo013 wifi kastje (geen mic) | dev | Deployed (active) |
| myo014 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-02-19 16:10:04 | ? | - ºC | 0.0 V | 13.1 % | 22.6 % | 2 / 0 | dev | Thijs B, kleine behuizing | dev | Tested (ready) |
| myo049 | Wageningen - Kantoor Wageningen | ? | - | - | - | - | - | Test - Field | Myo 049 - testing | dev | Unknown | |
| myo100 | Balk - Heaburgen, Nijemirdum | 24-09-25 00:15:06 | ? | - | - | - | - | - | dev | test 4G | β | Deployed (active) |
| myo10001 | Kerkrade - werkplaats | ? | - | - | - | - | - | myo10001 | γ | Unknown | ||
| myo101 | Balk - Heaburgen, Nijemirdum | 26-01-23 17:30:04 | ❌ | 1.6 ºC | 12.4 V | 6.1 % | 24.8 % | 0 / 0 | dev | myo101 | β | Deployed (active) |
| myo102 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 23-12-13 15:20:05 | ? | - | - | - | - | - | Gebruikt | Met zonnepaneel | β | Unknown |
| myo103 | Den Haag - Hazelaarstraat_II | ? | - | - | - | - | - | Locatie Onbekend | myo103 | β | Abandoned (Broken or disconnected) | |
| myo104 | Bronckhorst - Backyard Thijs M | 25-09-13 16:05:05 | ? | 22.1 ºC | 14.1 V | 6.4 % | 29.1 % | 2 / 0 | Gebruikt | dev | Unknown | |
| myo105 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 24-05-07 13:10:06 | ? | - | - | - | - | - | Zuid-Holland 21523 | myo105 | β | Unknown |
| myo106 | Haarlem - Paul Krugerstraat, Haarlem | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | 7.0 ºC | - V | 6.2 % | 25.0 % | 0 / 0 | Test - Field | myo106@menno | None | Deployed (active) |
| myo107 | Dordrecht - Dordrecht, wijnstraat | 23-11-23 16:50:07 | ? | - | - | - | - | - | Zuid-Holland 21523 | myo107 | β | Abandoned (Broken or disconnected) |
| myo108 | Leiden - Leiden, Telderskade | 23-12-17 16:20:07 | ? | - | - | - | - | - | Zuid-Holland 21523 | myo108 | β | Abandoned (Broken or disconnected) |
| myo109 | Zoetermeer - Zoetermeer Bleiswijkseweg | 24-07-09 16:10:06 | ? | - | - | - | - | - | Zuid-Holland 21523 | myo109 | β | Abandoned (Broken or disconnected) |
| myo110 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 23-12-13 15:15:06 | ? | - | - | - | - | - | dev | myo110@ThijsB (test-rig, 230V) | None | Unknown |
| myo111 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:06 | ? | - ºC | - V | 6.7 % | 26.0 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig1_myo111 | γ | Deployed (active) |
| myo112 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:04 | ? | 22.5 ºC | - V | 15.2 % | 23.4 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig1_myo112 | γ | Deployed (active) |
| myo113 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:04 | ? | 22.9 ºC | - V | 19.3 % | 25.4 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig1_myo113 | γ | Deployed (active) |
| myo114 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:04 | ? | 21.6 ºC | - V | 15.6 % | 25.5 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig1_myo114 | γ | Deployed (active) |
| myo115 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:05 | ? | 22.3 ºC | - V | 15.5 % | 25.0 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig2_myo115 - testing classify | γ | Deployed (active) |
| myo116 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 24-09-29 13:10:04 | ? | - | - | - | - | - | Test - Workshop | test rig myo116 | γ | Stored in working condition) |
| myo117 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 24-09-29 13:10:05 | ? | - | - | - | - | - | Test - Workshop | test rig 117 | γ | Stored in working condition) |
| myo118 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:04 | ? | 22.8 ºC | - V | 7.8 % | 25.1 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig2_myo118 | γ | Deployed (active) |
| myo119 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:05 | ? | 23.1 ºC | - V | 7.9 % | 24.3 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig2_myo119 | γ | Deployed (active) |
| myo120 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-05-08 15:15:05 | ? | 23.0 ºC | - V | 7.8 % | 25.2 % | 0 / 0 | Test - Workshop | rig2_myo120 | γ | Deployed (active) |
| myo121 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 24-12-03 14:17:20 | ? | 17.8 ºC | 8.5 V | 7.7 % | 25.2 % | 0 / 0 | Test - Workshop | 202409_myo121 | γ | Deployed (active) |
| myo122 | Horst a/d Maas - Venloseweg | 25-10-14 01:10:05 | ? | 14.0 ºC | - V | 15.0 % | 36.4 % | 0 / 0 | Test - Workshop | 202409_myo122 | None | Unknown |
| myo123 | Melderslo - Leeuwerweg | 25-04-27 00:00:04 | ? | 13.9 ºC | 8.8 V | 13.7 % | 30.8 % | 31 / 0 | myo123 | None | Unknown | |
| myo128 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 24-12-18 09:35:04 | ? | 18.0 ºC | 8.9 V | 7.7 % | 25.2 % | 0 / 0 | Test - Workshop | 202409_myo128 | γ | Deployed (active) |
| myo129 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 24-12-04 14:15:04 | ? | - | - | - | - | - | Test - Workshop | 202409_myo129 | γ | Deployed (active) |
| myo130 | Peel en Maas - Joeppe, Baarlo | 24-11-03 11:30:05 | ? | - | - | - | - | - | Provincie Limburg 23091 | myo130 | γ | Deployed (active) |
| myo131 | Beekdaelen - Langstraat, Schimmert | 26-01-05 23:20:05 | ? | 15.8 ºC | - V | 16.2 % | 43.3 % | 0 / 112 | Provincie Limburg 23091 | myo131 | γ | Deployed (active) |
| myo132 | Kerkrade - einderstraat | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | 5.8 ºC | - V | 13.4 % | 25.0 % | 0 / 0 | Provincie Limburg 23091 | myo132 | γ | Deployed (active) |
| myo133 | Baarlo - aldenhof | 24-12-16 16:05:04 | ? | 11.2 ºC | 8.2 V | 13.3 % | 68.6 % | 0 / 0 | Provincie Limburg 23091 | myo133 | γ | Deployed (active) |
| myo134 | Breda - bouvignelaan | 25-07-29 18:00:05 | ? | 27.3 ºC | - V | 15.0 % | 23.5 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo134 | None | Deployed (active) |
| myo135 | Helden - Neerseweg | 25-06-21 10:35:04 | ? | 26.1 ºC | - V | 13.3 % | 25.8 % | 0 / 0 | Provincie Limburg 23091 | myo135 | γ | Deployed (active) |
| myo136 | Breda - oosterhoutseweg | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | 7.8 ºC | - V | 15.1 % | 23.4 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo136 | γ | Deployed (active) |
| myo137 | Horst aan de Maas - Emmastraat, Horst | 26-01-23 17:30:04 | ❌ | 8.4 ºC | - V | 15.2 % | 25.2 % | 582 / 0 | Provincie Limburg 23091 | myo137 | γ | Deployed (active) |
| myo138 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-04-11 16:45:04 | ? | 34.5 ºC | - V | 13.4 % | 25.1 % | 0 / 0 | Gebruikt | myo138 | γ | Unknown |
| myo139 | Horst aan de Maas - Julianastraat, Horst | 24-10-14 15:55:06 | ? | - | - | - | - | - | Provincie Limburg 23091 | myo139 kon wifi niet vinden | γ | On location (inactive) |
| myo140 | Kerkrade - werkplaats | 25-09-29 21:45:05 | ? | 20.5 ºC | 0.0 V | 13.2 % | 23.1 % | 2 / 0 | Bus Stijn | myo140 | γ | Tested (ready) |
| myo141 | Grubbenvorst - Venloseweg | 26-01-21 11:50:04 | ? | 9.0 ºC | - V | 15.7 % | 25.4 % | 0 / 0 | Provincie Limburg 23091 | myo141 | γ | Deployed (active) |
| myo142 | Breda - maaibeemd | 25-11-15 17:55:05 | ? | 11.8 ºC | - V | 15.0 % | 32.0 % | 0 / 0 | Breda 2024 | Tuin, matig groen, Zuid, 2m hoog, op 50m afstand veel groen | γ | Deployed (active) |
| myo143 | Breda - heusdenhoutseweg | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | 8.9 ºC | - V | 15.0 % | 23.4 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo143 | γ | Deployed (active) |
| myo144 | Wageningen - Kantoor Wageningen | 24-10-14 17:20:06 | ? | - | - | - | - | - | Bus Stijn | myo144 | γ | Unknown |
| myo145 | Breda - jadestraat2 | 26-01-23 16:45:04 | ? | 12.7 ºC | - V | 15.9 % | 23.4 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo145 | γ | Deployed (active) |
| myo146 | Breda - lange-weide | 25-10-04 11:35:05 | ? | 19.9 ºC | - V | 14.9 % | 23.7 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo146, straat, waterzuivering, industriegebied, open, kaal. Zuid | γ | Deployed (active) |
| myo147 | Breda - oosterhoutseweg-2 | 25-09-29 21:30:04 | ? | 21.8 ºC | 7.8 V | 13.2 % | 32.7 % | 3 / 2 | Breda 2024 | myo147 | γ | Tested (ready) |
| myo148 | Breda - ooievaarstraat | 25-10-17 08:15:04 | ? | 14.3 ºC | - V | 14.7 % | 23.5 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo148 | γ | Deployed (active) |
| myo149 | Breda - hoevebroek | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | 20.2 ºC | - V | 15.4 % | 23.5 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo149 | γ | Deployed (active) |
| myo150 | Breda - lange-weide | 26-01-23 17:30:04 | ❌ | 8.9 ºC | - V | 16.4 % | 23.5 % | 0 / 0 | Breda 2024 | Tuinzijde woning. Parkeerplaats Noord. | γ | Deployed (active) |
| myo151 | Breda - sporenweide | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | 8.9 ºC | - V | 17.4 % | 23.5 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo151 | γ | Deployed (active) |
| myo152 | Breda - liesboslaan | 25-12-29 15:10:04 | ? | 17.2 ºC | - V | 15.0 % | 24.7 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo152 | γ | Deployed (active) |
| myo153 | Breda - rijtseweg | 26-01-23 16:55:04 | ? | 10.2 ºC | - V | 17.0 % | 23.6 % | 8 / 527 | Breda 2024 | myo153 | γ | Deployed (active) |
| myo154 | Breda - rubenstraat | 26-01-23 17:30:05 | ❌ | 10.0 ºC | - V | 19.6 % | 23.6 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo154 | γ | Deployed (active) |
| myo155 | Breda - wolfslaardreef | 25-09-29 19:20:04 | ? | 22.5 ºC | 9.0 V | 13.3 % | 23.1 % | 2 / 0 | Breda 2024 | myo155 | γ | Tested (ready) |
| myo156 | Breda - meulenspie | 25-09-29 20:05:04 | ? | 19.9 ºC | 8.0 V | 13.1 % | 24.3 % | 2 / 0 | Breda 2024 | myo156 | γ | Tested (ready) |
| myo157 | Breda - van-almondepad | 25-09-30 11:52:08 | ? | 20.3 ºC | 0.0 V | 13.4 % | 25.4 % | 4 / 0 | Breda 2024 | myo157 | γ | Deployed (active) |
| myo158 | Breda - brouwersbos | 26-01-09 04:30:05 | ? | 15.5 ºC | - V | 19.4 % | 40.1 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo158 | γ | Deployed (active) |
| myo159 | Breda - hoenderparkweg | 25-10-16 13:20:05 | ? | 29.3 ºC | - V | 15.0 % | 23.6 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo159 | γ | Deployed (active) |
| myo160 | Breda - hortensiastraat | 25-12-01 03:45:05 | ? | 12.2 ºC | - V | 14.9 % | 36.6 % | 0 / 0 | Breda 2024 | myo160 | γ | Deployed (active) |
| myo161 | Kerkrade - werkplaats | ? | - | - | - | - | - | myo161 | γ | Unknown | ||
| myo162 | Kerkrade - werkplaats | ? | - | - | - | - | - | myo162 | γ | Unknown | ||
| myo163 | Kerkrade - einderstraat-s2 | ? | - | - | - | - | - | Bus Stijn | myo163 | γ | Assembled | |
| myo164 | Kerkrade - werkplaats | ? | - | - | - | - | - | Locatie Onbekend | myo164 | γ | Assembled | |
| myo165 | Heerlen - ten-eschen | 25-12-28 10:10:05 | ? | 15.9 ºC | - V | 15.2 % | 23.6 % | 1 / 2 | Bus Stijn | myo165 | γ | Tested (ready) |
| myo166 | Kerkrade - werkplaats | ? | - | - | - | - | - | Locatie Onbekend | myo166 | γ | Assembled | |
| myo167 | Simpelveld - Huls | 25-12-28 10:10:04 | ? | 10.3 ºC | - V | 15.0 % | 23.5 % | 0 / 0 | Bus Stijn | myo167 | γ | Tested (ready) |
| myo168 | Maastricht - trappendaal | 25-12-28 10:10:05 | ? | 14.2 ºC | - V | 14.9 % | 23.6 % | 0 / 0 | Bus Stijn | myo168 | γ | Tested (ready) |
| myo169 | Nuth - nelisweg | ? | - | - | - | - | - | Bus Stijn | myo169 | γ | Assembled | |
| myo170 | Maastricht - sint-martinusstraat | 25-11-27 15:00:04 | ? | 10.1 ºC | - V | 13.1 % | 23.5 % | 2 / 0 | Bus Stijn | myo170 | γ | Tested (ready) |
| myo171 | Maastricht - mockstraat | 25-12-28 10:10:04 | ? | 17.0 ºC | - V | 14.9 % | 23.7 % | 0 / 0 | Bus Stijn | myo171 | γ | Tested (ready) |
| myoXXX | Wageningen - Kantoor Wageningen | 25-03-26 12:40:49 | ? | 19.1 ºC | 0.0 V | 13.3 % | 23.1 % | 2 / 0 | dev | Unconfigured new sensor | γ | |
| tuxi | Huissen - Brouwketel | 25-03-11 17:39:30 | ? | - ºC | - V | 69.9 % | 42.8 % | 0 / 0 | dev | testing PC | None |
Locations
Locations not exact for privacy reasons.